Liczba graczy: | 7626 |
Liczba wiosek: | 15.567 (2.04 na gracza) |
Wioski gracza: | 7.622 |
Wioski barbarzyńskie: | 7.936 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 1 dzień |
Liczba zalogowanych graczy: | 636 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 16.608 (2.18 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 6.746 (0.88 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 97 (0.01 na gracza) |
Działania handlowe: | 204 (0.03 na gracza) |
Liczba plemion: | 161 |
Liczba graczy w plemionach: | 4.020 |
Liczba punktów (ogólnie): | 1.142.093 (150 na gracza, 73 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Konder |
Najnowsze plemię: | HUS |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .