Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 FORZA 14.045.080 1.787 920 1.9 143.889.404 270.757.132 157.342.395
2 zWIS! 12.073.715 1.650 488 3.4 145.075.951 277.428.411 139.255.687
3 GRA 11.604.253 1.479 337 4.4 122.360.230 39.008.596 11.414.713
4 FORZA3 11.464.513 1.453 482 3 131.568.742 177.659.835 101.619.104
5 KEY 10.749.596 1.376 1.712 0.8 139.218.400 305.825.874 137.462.073
6 zWiS 10.640.477 1.329 263 5.1 90.813.984 95.887.937 55.923.653
7 FORZA2 8.650.672 1.182 319 3.7 91.775.541 61.140.759 29.193.302
8 KEY? 6.861.975 1.065 933 1.1 115.777.093 80.719.493 19.198.134
9 LD 6.078.773 897 1.093 0.8 107.182.465 146.510.625 59.539.253
10 KEY! 5.572.604 729 760 1 81.101.818 147.516.084 64.858.735
11 VIP 4.224.223 665 1.187 0.6 52.362.682 156.217.310 59.006.571
12 NS 3.976.866 559 916 0.6 34.219.649 68.680.720 23.539.123
13 zWIS. 3.639.022 537 215 2.5 65.956.386 72.550.847 40.207.464
14 KM. 2.900.204 476 53 9 22.288.241 4.961.239 1.637.608
15 LD. 2.893.044 532 1.082 0.5 76.404.369 209.798.820 101.890.392
16 .OMER. 2.867.555 450 553 0.8 39.435.215 40.368.984 12.233.403
17 LD? 2.460.008 448 462 1 92.319.292 65.377.576 25.461.841
18 VIP! 2.314.346 364 440 0.8 24.625.319 44.497.681 13.127.490
19 OMER 1.245.742 207 577 0.4 15.671.625 43.385.868 9.713.087
20 ZiS 1.172.489 174 796 0.2 11.517.636 38.782.777 4.808.215
21 LD.. 668.397 134 133 1 9.098.343 14.465.409 9.484.933
22 KOTY 393.630 73 102 0.7 5.513.831 10.799.722 4.337.991
23 ZIS! 374.487 59 500 0.1 2.641.411 32.352.666 3.302.826
24 *FHF* 336.716 89 221 0.4 3.692.300 14.867.389 4.953.712
25 ZiS* 328.886 59 463 0.1 4.244.255 20.893.350 538.564
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: