Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 FLARY 8.662 12.856 68 189 68 189
2 KoSa 8.532 12.899 68 190 68 190
3 N-P + 8.516 12.054 65 185 65 185
4 KoSaA 8.468 12.907 69 187 69 187
5 M.H 8.394 12.210 70 174 70 174
6 WARIAT 8.326 13.007 69 189 69 189
7 Yakuza 8.319 11.704 69 170 69 170
8 N-P 8.209 11.528 67 172 67 172
9 *FHF* 8.201 12.845 70 184 70 184
10 Diuna1 8.197 12.423 70 177 70 177
11 KoSaB 8.167 9.632 53 182 53 182
12 *CO* 8.134 11.700 69 170 69 170
13 LD. 7.973 11.178 62 180 62 180
14 Diuna2 7.962 11.181 69 162 69 162
15 *300* 7.923 12.090 69 175 69 175
16 WAR1AT 7.893 10.457 58 180 58 180
17 KM 7.857 10.177 55 185 55 185
18 NS 7.811 11.659 68 171 68 171
19 .OMER. 7.726 12.195 70 174 69 177
20 CDK 7.716 11.851 68 174 68 174
21 JOKER 7.703 10.467 68 154 68 154
22 AMIGOS 7.694 10.496 63 167 63 167
23 AMIGO 7.685 11.740 66 178 66 178
24 WARlAT 7.610 10.664 63 169 63 169
25 STEFEN 7.610 11.340 69 164 69 164
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: