Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 KoSa 10.773 16.506 68 243 68 243
2 FLARY 10.616 16.819 70 240 70 240
3 M.H 10.557 15.702 70 224 70 224
4 Yakuza 10.507 15.778 70 225 70 225
5 WARIAT 10.474 16.899 70 241 70 241
6 N-P + 10.438 15.323 66 232 66 232
7 KoSaA 10.374 16.237 69 235 69 235
8 KoSaB 10.349 13.100 57 230 57 230
9 N-P 10.327 15.984 70 228 70 228
10 Diuna2 10.291 14.944 70 213 70 213
11 *CO* 10.268 15.458 70 221 69 224
12 *FHF* 10.229 16.249 70 232 70 232
13 WAR1AT 10.206 15.493 67 231 67 231
14 Diuna1 10.191 16.082 70 230 70 230
15 NS 10.150 16.075 70 230 70 230
16 LD. 10.068 15.385 68 226 68 226
17 W4RIAT 9.970 15.883 69 230 69 230
18 *300* 9.963 15.933 70 228 70 228
19 KM 9.916 15.004 67 224 67 224
20 AMIGO 9.909 15.344 66 232 66 232
21 .OMER. 9.820 15.924 70 227 70 227
22 NIC2 9.779 12.880 59 218 59 218
23 GRA 9.776 14.343 66 217 66 217
24 OMER 9.748 15.496 69 225 69 225
25 JOKER 9.734 14.143 69 205 69 205
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: