Mapa Ranking

Pluszaczeq

Pluszaczeq
Punkty:1.383.532
Ranking:146
Pokonani przeciwnicy: 4.075.438 (334.)
Plemię: zWIS!


Wioski (154) Współrzędne P.
!!! Zakwitną jabłonie
450|471 10.172
001 | Nest
449|422 9.993
002 | Alabama
448|423 9.993
003 | Alaska
447|421 9.993
004 | Arizona
451|423 9.993
005 | Arkansas
437|402 9.993
006 | California
437|401 9.993
007 | Colorado
463|376 9.993
008 | Connecticut
434|408 9.993
009 | Delaware
409|391 9.993
010 | Florida
463|377 10.134
011 | Georgia
408|390 10.134
012 | Hawaii
450|338 9.950
013 | Idaho
408|392 10.134
014 | Illinois
438|348 9.993
015 | Indiana
409|392 9.876
016 | Iowa
453|345 9.993
017 | Kansas
459|377 9.950
018 | Kentucky
455|340 9.993
019 | Louisiana
464|377 9.993
020 | Maine
453|344 9.950
021 | Maryland
456|340 9.809
022 | Massachusetts
410|391 9.809
023 | Michigan
451|345 9.809
024 | Minnesota
448|345 9.809
025 | Mississippi
408|376 9.682
026 | Missouri
451|325 9.809
027 | Montana
454|346 9.809
028 | Nebraska
455|344 9.809
029 | Nevada
453|347 9.809
030 | New Hampshire
407|393 9.809
031 | New Jersey
454|345 9.809
032 | New Mexico
454|348 9.809
033 | New York
443|328 9.809
034 | North Carolina
443|347 9.771
035 | North Dakota
445|345 9.809
036 | Ohio
455|327 9.993
037 | Oklahoma
461|379 9.993
038 | Oregon
442|328 9.809
039 | Pennsylvania
439|329 9.809
040 | Rhode Island
440|319 9.809
041 | South Carolina
363|380 9.809
042 | South Dakota
364|380 9.809
043 | Tennessee
364|379 9.809
044 | Texas
365|376 9.809
045 | Utah
365|379 9.809
046 | Vermont
360|378 9.601
047 | Virginia
360|382 9.675
048 | Washington
403|332 8.856
049 | West Virginia
407|333 9.332
050 | Wisconsin
363|382 9.735
051 | Wyoming
465|306 9.628
052 | District of Columbia
395|337 9.103
053 | American Samoa
348|380 8.856
054 | Guam
399|334 8.856
055 | Northern Mariana Islands
359|364 9.406
056 | Puerto Rico
347|380 9.270
057 | U.S. Virgin Islands
456|305 9.601
058 | Montgomery
345|385 9.601
059 | Juneau
436|316 9.406
060 | Phoenix
344|373 9.601
061 | Little Rock
454|347 9.809
062 | Sacramento
340|392 9.601
063 | Denver
396|337 9.601
064 | Hartford
436|348 9.809
065 | Dover
325|403 9.219
066 | Tallahassee
409|327 9.219
067 | Atlanta
369|350 9.013
068 | Honolulu
374|347 9.219
069 | Boise
445|311 9.219
070 | Springfield
444|310 9.219
071 | Indianapolis
338|389 9.219
072 | Des Moines
334|401 9.219
073 | Topeka
466|303 8.719
074 | Frankfort
343|374 8.719
075 | Baton Rouge
350|369 8.719
076 | Augusta
347|376 8.719
077 | Annapolis
349|382 8.719
078 | Boston
355|361 9.021
079 | Lansing
452|303 7.818
080 | Saint Paul
339|388 7.818
081 | Jackson
458|350 9.809
082 | Jefferson City
452|423 9.809
083 | Helena
408|334 9.809
084 | Lincoln
416|326 9.809
085 | Carson City
460|370 10.444
086 | Concord
485|297 7.818
087 | Trenton
413|325 7.108
088 | Santa Fe
470|300 5.779
089 | Albany
348|382 9.219
090 | Raleigh
335|390 6.808
091 | Bismarck
439|311 5.077
092 | Columbus
336|392 4.621
093 | Oklahoma City
485|300 4.769
094 | Salem
416|322 7.269
095 | Harrisburg
340|384 4.670
096 | Providence
444|307 4.412
097 | Columbia
434|308 2.988
098 | Pierre
471|301 4.689
099 | Nashville
444|312 7.818
Pokaż wszystkie pozostałe 54 wiosek
Profil
Obraz
Tekst osobisty
mlem

Odznaczenia bojowe
Hetman (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj 250 innych graczy.


Pewny dowódca (Złoto - Poziom 4)

Wesprzyj innych graczy w bitwach 3.000 razy.


Samobój (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj samego siebie i strać w jednej bitwie ponad 10.000 jednostek.


Udana rezerwacja (Złoto - Poziom 4)

Podbij 100 zarezerwowanych wiosek.


Przywódca (Srebro - Poziom 3)

Pokonaj łącznie 1.000.000 wrogich jednostek.


Śmierć bohatera (Srebro - Poziom 3)

Podczas wspierania innych wiosek strać 20.000 swoich jednostek.


Człowiek demolka (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz 250 poziomów budynków za pomocą katapult.


Niszczyciel murów (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz taranami 250 poziomów murów obronnych.


Podbój (Brąz - Poziom 2)

Podbij łącznie 50 wiosek.


Pogromca szlachty (Brąz - Poziom 2)

Pokonaj 25 szlachciców w bitwie.


Pechowiec

Dokonaj ataku na wioskę, po którym jej poparcie spadnie dokładnie do wartości +1.


Podbój samego siebie

Podbij samego siebie, aby pokazać kto tu jest szefem.


Rzeźnik (Drewno - Poziom 1)

Zniszcz całkowicie 25 wrogich armii.


Szczęściarz

Przejmij wioskę obniżając jej poparcie dokładnie do wartości 0.


 
Odznaczenia społeczne
Ukochany druh (Złoto - Poziom 4)

Zawrzyj 100 przyjaźni.


Towarzysz broni (Brąz - Poziom 2)

Bądź członkiem tego samego plemienia nieprzerwanie przez 60 dni.


 
Odznaczenia rozwoju
Człowiek interesu (Złoto - Poziom 4)

Wymień towary na rynku 1.000 razy.


Mistrz rekrutacji (Złoto - Poziom 4)

Zrekrutuj łącznie 1.000.000 jednostek!


Architekt (Srebro - Poziom 3)

Zbuduj lub rozbuduj 5.000 budynków!


Krezus (Srebro - Poziom 3)

Wybij 5.000 złotych monet.


Król punktów (Srebro - Poziom 3)

Wspinaj się w rankingu i zdobądź 100.000 punktów.


Zdobywca kontynentu (Srebro - Poziom 3)

Dostań się do czołowej 5 kontynentu!


Mistrz zadań (Drewno - Poziom 1)

Wykonaj 40 zadań!


Najlepszy zdobywca (Drewno - Poziom 1)

Dostań się do czołowej 1.000 świata.


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 4)

Graj w Plemiona przez 4 lata.


Czarodziejskie Plemiona: Eksperymenty kapeluszowe

Uzyskanie tajemniczego kapelusza od Czarodzieja lub innego gracza.


Czarodziejskie Plemiona: Stały klient (Drewno - Poziom 1)

Odwiedź czarodziejską galerię 5 razy


 
Odznaczenia na innych światach
Świat 162

Świat 182

Świat 174